Ramowy program konferencji
Środa, 24 czerwca 2026 r.
| 9:00 | - | 10:00 | Rejestracja |
| 10:00 | - | 11:30 | Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego i Cambridge Crystallographic Data Centre, cz. 1 Fantastyczne cząsteczki i jak je wyszukiwać za pomocą narzędzi CCDC 1. Wprowadzenie do CSD 2. Przeszukiwanie CSD za pomocą ConQuest 3. Przeszukiwanie CSD za pomocą WebCSD 4. Kilka wskazówek dotyczących przeszukiwania CSD za pomocą CSD-Python API 5. Sesja praktyczna |
| 11:30 | - | 11:45 | Przerwa kawowa |
| 11:45 | - | 13:15 | Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego i Cambridge Crystallographic Data Centre, cz. 2 Fantastyczne cząsteczki i jak je wyszukiwać za pomocą narzędzi CCDC 1. Przeszukiwanie farmakoforów (CSD i PDB) za pomocą CSD-CrossMiner 2. Aktywna demonstracja 3. Sesja praktyczna 4. Podsumowanie i ankieta |
| Przerwa obiadowa | |||
| 14:00 | - | 18:30 | Wycieczka Rigaku |
| 14:00 Transfer z INTiBS do Rigaku 15:00 - 17:30 Wycieczka 17:30 Transfer z Rigaku do INTiBS |
|||
| 15:00 | - | 18:00 | Sesja Naukowa Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst |
Czwartek, 25 czerwca 2026 r.
| 8:00 | - | 9:00 | Rejestracja |
| 9:00 | - | 9:30 | Otwarcie |
| 9:30 | - | 11:00 | Sesja referatów 1 |
| 11:00 | - | 11:30 | Przerwa kawowa |
| 11:30 | - | 13:00 | Sesja referatów 2 |
| 13:00 | - | 15:00 | Przerwa obiadowa |
| 15:00 | - | 17:00 | Sesja referatów 3 |
| 17:00 | - | 18:30 | Sesja plakatowa A |
Piątek, 26 czerwca 2026 r.
| 9:00 | - | 10:30 | Sesja plakatowa B |
| 10:30 | - | 12:45 | Sesja referatów 4 |
| 12:45 | - | 13:00 | Zakończenie |
| Przerwa obiadowa | |||
| 15:00 | Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego |



